FC Utrecht O10 (E2) heeft uit bij Houten met 1-6 gewonnen. Het team is hierdoor op de ranglijst gestegen naar de derde plaats.
Uitslagen
05-10-2013 | IJFC E1 - MSV 19 E1 | 1 - 6 |
05-10-2013 | Houten E2 - FC Utrecht O10 | 1 - 6 |
05-10-2013 | DHSC E1 - SCH `44 E1 | 5 - 7 |
05-10-2013 | Elinkwijk E2 - UVV E2 | 4 - 7 |
05-10-2013 | Zwaluwen Utrecht 11 E2 - De Meern E2 | 4 - 4 |
05-10-2013 | VVIJ E2 - DESTO E2 | 7 - 1 |
Stand
-
SCH `44 E1 4 4 0 0 12 24 -
VVIJ E2 4 3 1 0 10 12 -
FC Utrecht O10 4 3 0 1 9 17 -
MSV 19 E1 4 3 0 1 9 13 -
IJFC E1 4 3 0 1 9 3 -
DHSC E1 4 2 1 1 7 6 -
Elinkwijk E2 4 1 0 3 3 -4 -
Houten E2 4 1 0 3 3 -10 -
DESTO E2 4 1 0 3 3 -11 -
UVV E2 4 1 0 3 3 -25 -
De Meern E2 4 0 1 3 1 -12 -
Zwaluwen Utrecht 11 E2 4 0 1 3 1 -13
Reacties
Reactie plaatsen