Al bij de eerste de beste aanval van Heerenveen kruipen de vrouwen van FC Utrecht door het oog van de naald. Een mislukte voorzet belandt op de paal en ook de daaropvolgende actie in de 16-meter zorgt voor paniek. Utrecht is wakker geschud en begint de wedstrijd blijkbaar een paar minuten na het eerste fluitsignaal. Na 5 minuten een eerste kans voor Dominique van Wensveen maar zij komt net tekort. In de 11e minuut een vrije trap van Myrthe Moorrees, die Michelle van de Laan verrassend aanspeelt op rechts en met haar voorzet Joniek Bonnes weet te bereiken die op haar beurt de keepster van Heerenveen passeert, 0-1. Vlak daarna wordt een kopbal van Utrecht bij Heerenveen van de doellijn gehaald. Heerenveen gaat meer druk zetten en krijgt een overwicht. In de 20e minuut valt dan ook de gelijkmaker door Vivianne Miedema. Heerenveen verschijnt nog een paar keer gevaarlijk voor het doel van de Domstedelingen maar komt niet tot scoren.
Begin 2e helft een tegenvaller voor de ploeg van Jurgen Schefczyk, Myrthe Moorrees raakt geblesseerd aan de enkel en kan niet verder. Zij wordt vervangen door Sabine Verheul. Heerenveen blijft de wedstrijd domineren en Utrecht is slechts af en toe gevaarlijk, schoten van Nadia van Beerschoten en Simone van de Weerd gaan net naast. Utrecht werkt hard, levert veel strijd en het lijkt er op dat er een puntje in deze altijd lastige uitwedstrijd kan worden meegenomen. In de 88e minuut is een arbitrale fout de inleiding tot de 2-1 voor Heerenveen. Een overduidelijke buitenspelsituatie wordt niet erkend, de bal belandt uiteindelijk bij Vivianne Miedema, die dit buitenkansje trouwens prachtig weet af te ronden. Utrecht probeert in de laatste minuten het tij nog te keren en heeft daarbij de pech dat de scheidsrechter een handsbal binnen het strafschopgebied van Heerenveen wegwuift. Dat Heerenveen in de laatste minuut ook nog de 3-1 scoort is slechts van belang voor de statistieken.
Opstelling FC Utrecht:
Sharon Schoonderbeek, Michelle v.d. Laan, Joniek Bonnes, Helene Heemskerk, Pien Schlosser , Simone v.d. Weerd, Myrthe Moorrees (50e minuut: Sabine Verheul), Nadine Hanssen, Franca v.d. Kuilen, Nadia van Beerschoten(83e minuut: Anne Maguire), Dominique Wensveen (61e minuut:Sabine Becx).
Uitslagen:
vrijdag, 13-12-2013 - Wedstrijddag 14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Royal Antwerp FC | ADO Den Haag | 0 - 3 | ||||
Heerenveen | FC Utrecht | 3 - 1 | ||||
RSC Anderlecht | Ajax | 1 - 4 | ||||
KAA Gent | FC Twente | 0 - 9 | ||||
Club Brugge | PEC Zwolle | 1 - 4 | ||||
Oud-Heverlee Leuven | Standard Luik | 2 - 3 | ||||
Lierse SK | Telstar | 0 - 0 |
Stand:
Stand | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | FC Twente | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 50 | 12 | 38 | ||
2 | (1) | Standard Luik | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 49 | 13 | 36 | ||
3 | (4) | Ajax | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | 31 | 10 | 21 | ||
4 | (3) | Telstar | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 30 | 13 | 17 | ||
5 | (5) | PSV/FCE | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 25 | 16 | 9 | ||
6 | (6) | Heerenveen | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 32 | 27 | 5 | ||
7 | (8) | ADO Den Haag | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 27 | 25 | 2 | ||
8 | (9) | Lierse SK | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 27 | 22 | 5 | ||
9 | (7) | Oud-Heverlee Leuven | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 23 | 24 | -1 | ||
10 | (10) | RSC Anderlecht | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 23 | 30 | -7 | ||
11 | (12) | PEC Zwolle | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 23 | 37 | -14 | ||
12 | (11) | FC Utrecht | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 18 | 28 | -10 | ||
13 | (13) | KAA Gent | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 12 | 54 | -42 | ||
14 | (14) | Club Brugge | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 8 | 31 | -23 | ||
15 | (15) | Royal Antwerp FC | 13 | 0 | 3 | 10 | 3 | 10 | 46 | -36 |
Reacties
Reactie plaatsen