Omdat het veld van Elinkwijk onbespeelbaar is wordt uitgeweken naar het kunstgras van de KNVB in Zeist. FC Antwerp is door omstandigheden wat later gearriveerd en daarom begint de wedstrijd 20 minuten later.
De eerste fase van de wedstrijd speelt zich grotendeels af op het middenveld en pas na een kwartier het eerste schot van Antwerp. FC Utrecht gaat langzamerhand wat meer druk zetten hetgeen resulteert in schoten van Franca vd Kuilen (net naast) en van Dominique van Wensveen (net over het doel). In de 42e minuut dan toch de verdiende voorsprong voor de thuisploeg door een fantastisch schot van Sabine Becx in de bovenhoek. Dit is ook de ruststand.
De tweede helft start rommelig maar wordt aantrekkelijker voor het publiek door een waar offensief van de Domstedelingen, schoten van Nadia van Beerschoten en een kopbal van Joniek Bonnes treffen net geen doel. Ook Antwerp komt af en toe wat gevaarlijker door en weet een goede kans na zo’n 65 minuten niet af te ronden. Toch valt na 70 minuten de gelijkmaker, een overigens onterecht gegeven vrije trap wordt keurig over de muur in de verre hoek geplaatst, 1-1.
Het overwicht dat Utrecht de gehele wedstrijd heeft wordt een kwartier voor tijd omgezet in een voorsprong. Na een scrimmage in het strafschopgebied van FC Antwerp schiet Nadia van Beerschoten de bal in het net. Diezelfde Nadia reageert nog geen vijf minuten later attent nadat een prachtig schot van Myrthe Moorrees terugkomt van de lat en zij de keepster verschalkt met een kopbal, 3-1. Met nog 10 minuten te spelen een voorsprong die de thuisploeg niet meer uit handen mag geven en dat doen de vrouwen van Utrecht dan ook niet. Er kunnen weer 3 punten worden bijgeschreven.
Opstelling FC Utrecht:
Sharon Schoonderbeek, Sabine Verheul (71e min: , Michelle v.d. Laan), Joniek Bonnes, Helene Heemskerk, Pien Schlosser , Simone v.d. Weerd, Myrthe Moorrees, Sabine Becx (82e min:Lisanne Hogeveen), Franca v.d. Kuilen, Nadia van Beerschoten, Dominique Wensveen (67e min:Anne Maguire).
vrijdag, 06-12-2013 - Wedstrijddag 13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Telstar | Oud-Heverlee Leuven | 2 - 0 | ||||
Standard Luik | Club Brugge | 5 - 0 | ||||
PEC Zwolle | KAA Gent | 3 - 1 | ||||
FC Twente | RSC Anderlecht | 4 - 1 | ||||
Ajax | Heerenveen | 3 - 1 | ||||
FC Utrecht | Royal Antwerp FC | 3 - 1 | ||||
ADO Den Haag | PSV/FCE | 2 - 1 |
1 | (1) | Standard Luik | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 46 | 11 | 35 | ||
2 | (2) | FC Twente | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 41 | 12 | 29 | ||
3 | (4) | Telstar | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 30 | 13 | 17 | ||
4 | (5) | Ajax | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 27 | 9 | 18 | ||
5 | (3) | PSV/FCE | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 25 | 16 | 9 | ||
6 | (6) | Heerenveen | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 29 | 26 | 3 | ||
7 | (7) | Oud-Heverlee Leuven | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 21 | 21 | 0 | ||
8 | (9) | ADO Den Haag | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 24 | 25 | -1 | ||
9 | (8) | Lierse SK | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 27 | 22 | 5 | ||
10 | (10) | RSC Anderlecht | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 22 | 26 | -4 | ||
11 | (11) | FC Utrecht | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 17 | 25 | -8 | ||
12 | (12) | PEC Zwolle | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 19 | 36 | -17 | ||
13 | (13) | KAA Gent | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 12 | 45 | -33 | ||
14 | (14) | Club Brugge | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 7 | 27 | -20 | ||
15 | (15) | Royal Antwerp FC | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 10 | 43 | -33 |
Reacties
Reactie plaatsen